| 1 | Nomor Statistik Sekolah (NPSN/NSS) | ||||||
| 2 | NPSN | : | 20601995 | ||||
| 3 | NSS | : | 101020307020 | ||||
| 4 | Nama Sekolah | : | SDN 1 SOBANG | ||||
| 5 | Jalan | : | KP. CIKAWAH | ||||
| 6 | Desa / Kelurahan | : | SOBANG | ||||
| 7 | Kecamatan | : | SOBANG | ||||
| 8 | Kode Pos | : | 42365 | ||||
| 9 | Kabupaten | : | LEBAK | ||||
| 10 | Provinsi | : | BANTEN | ||||
| 11 | Kode Area, Telepon | : | 0252- | ||||
| 12 | Kode Area, Faximile | : | |||||
| 13 | Handphone Yang Bisa Dihubungi | : | 8.59E+10 | ||||
| 14 | Akses Internet | : | ADA | ||||
| 15 | Alamat Email | : | sdnsobang1@gmail.com | ||||
| 16 | Website http:// | : | sdn1sobang.blogspot.com | ||||
| 17 | Nama Kepala Sekolah | : | SANIN, S.Pd | ||||
| 18 | Status Sekolah | : | NEGERI | ||||
| 19 | Status Kepemilikan | : | PEMERINTAH PUSAT | ||||
| 20 | SK / Izin Pendirian Sekolah | : | |||||
| 21 | Tanggal | : | |||||
| 22 | Akreditasi Sekolah | : | TERAKREDITASI B | ||||
| 23 | SK Terakhir Akreditasi | : | |||||
| 24 | Tanggal | : | |||||
| 25 | Status Mutu | : | Pra SPM | ||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | |||||
| 27 | Waktu Penyelenggaraan | : | PAGI | ||||
| 28 | Tahun Berdiri | : | 1965 | ||||
| 29 | Luas Tanah | : | 2.433 M2 | ||||
| 30 | Luas Bangan | : | |||||
| 31 | Nomor Rekening Bank | : | |||||
| 32 | Nama Bank | : | BJB | ||||
| 33 | Cabang/Unit | : | CIPANAS | ||||
| 34 | Rekening Sekolah Atas Nama | : | SDN 1 SOBANG | ||||
| 35 | Titik Koordinat Sekolah | ||||||
| a. | : | ||||||
| b. | : | ||||||
| 35 | Tingkat Sekolah | : | SD | ||||
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar